Una mayoría de las instituciones públicas analizadas por Transparencia Internacional España no cumple la obligación legal de publicar los contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP).
En un detallado análisis realizado por Transparencia Internacional España en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública de los 110 grandes Ayuntamientos españoles, las 17 Comunidades Autónomas y los 19 Parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos) se pone de manifiesto que tres de cada cuatro Ayuntamientos no cumplen con la obligación legal (Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado) de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público; tampoco cumplen esta obligación tres de cada cuatro Parlamentos (26% de cumplimiento), siendo, por otra parte, sólo tres Comunidades Autónomas de las 17 totales (el 18%) las que cumplen con el mencionado mandato legal. Resulta significativo en este contexto que Ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia incumplan esta normativa legal.
Transparencia Internacional España insta a que todas las instituciones públicas cumplan en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país, de cara a un necesario aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, y posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y por tanto, de la eficiencia económica global.
A continuación se recogen unas Tablas que muestran de forma individualizada el nivel de cumplimiento a la fecha de hoy en la publicación de contratos y licitaciones en la PCSP por parte de los 110 grandes Ayuntamientos, los 19 Parlamentos y las 17 Comunidades Autónomas.
PUBLICACIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES EN LA
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (PSCP)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS
| AYUNTAMIENTO | ¿PUBLICA EN PCSP DIRECTAMENTE? | ¿CUMPLE
LA LEY? |
| A Coruña | NO | NO |
| Albacete | NO | NO |
| Alcalá de Guadaira | NO | NO |
| Alcalá de Henares | NO | NO |
| Alcobendas | NO | NO |
| Alcorcón | NO | NO |
| Algeciras | SI | SI |
| Alicante | NO | NO |
| Almería | NO | NO |
| Arona | NO | NO |
| Ávila | SI | SI |
| Avilés | SI | SI |
| Badajoz | NO | NO |
| Badalona | NO (1) | SI |
| Barakaldo | SI | SI |
| Barcelona | NO | NO |
| Benidorm | NO | NO |
| Bilbao | NO | NO |
| Burgos | P (2) | NO |
| Cáceres | NO | NO |
| Cádiz | NO | NO |
| Cartagena | NO | NO |
| Castellón de la Plana | NO | NO |
| Chiclana de la Front. | NO | NO |
| Ciudad Real | NO | NO |
| Córdoba | NO | NO |
| Cornellá de Llobregat | NO (1) | SI |
| Coslada | NO | NO |
| Cuenca | SI | SI |
| Dos Hermanas | NO | NO |
| El Ejido | NO | NO |
| Elche | SI | SI |
| Ferrol | NO | NO |
| Fuengirola | SI | SI |
| Fuenlabrada | NO | NO |
| Gandía | NO | NO |
| Getafe | NO | NO |
| Getxo | NO | NO |
| Gijón | SI | SI |
| Girona | NO (1) | SI |
| Granada | SI | SI |
| Guadalajara | NO | NO |
| Hospitalet Llobregat | NO | NO |
| Huelva | NO | NO |
| Huesca | NO | NO |
| Jaén | NO | NO |
| Jerez de la Frontera | SI | SI |
| Las Palmas | NO | NO |
| Las Rozas | NO | NO |
| Leganés | NO | NO |
| León | NO | NO |
| Lérida | NO | NO |
| Logroño | SI | SI |
| Lorca | SI | SI |
| Lugo | NO | NO |
| Madrid | NO | NO |
| Majadahonda | NO | NO |
| Málaga | SI | SI |
| Manresa | NO (1) | SI |
| Marbella | NO | NO |
| Mataró | NO (1) | SI |
| Mijas | NO | NO |
| Móstoles | NO | NO |
| Murcia | NO | NO |
| Orihuela | NO | NO |
| Ourense | NO | NO |
| Oviedo | SI | SI |
| Palencia | NO | NO |
| Palma de Mallorca | NO | NO |
| Pamplona | NO | NO |
| Parla | NO | NO |
| Ponferrada | NO | NO |
| Pontevedra | SI | SI |
| Pozuelo de Alarcón | NO | NO |
| Puerto de Sta. María | NO | NO |
| Reus | NO | NO |
| Roquetas de Mar | SI | SI |
| Rubí | NO (1) | SI |
| S. Sebastián de los Reyes | NO | NO |
| Sabadell | NO | NO |
| Sagunto | NO | NO |
| Salamanca | NO | NO |
| San Cristóbal Laguna | NO | NO |
| San Fernando | NO | NO |
| San Sebastián | NO | NO |
| Sant Boi de Llobregat | NO (1) | SI |
| Sant Cugat Valles | NO (1) | SI |
| Santa Coloma Gramenet | NO (1) | SI |
| Santa Cruz de Tenerife | NO | NO |
| Santander | NO | NO |
| Santiago Compostela | NO | NO |
| Segovia | NO | NO |
| Sevilla | NO | NO |
| Soria | SI | SI |
| Talavera de la Reina | P (2) | SI |
| Tarragona | NO | SI |
| Telde | P (2) | NO |
| Terrassa | NO | NO |
| Teruel | SI | SI |
| Toledo | NO | NO |
| Torrejón de Ardoz | NO | NO |
| Torrent | NO | NO |
| Torrevieja | NO | NO |
| Valencia | NO | NO |
| Valladolid | NO | NO |
| Vélez-Málaga | NO | NO |
| Vigo | NO | NO |
| Vitoria | NO | NO |
| Zamora | NO | NO |
| Zaragoza | NO | NO |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL | 18 SI – 89 NO- 3 P | 29 SI/110 (26%) |
(1) Publica indirectamente en la PCSP a través de la Plataforma de contratación pública de Cataluña.
(2) Publica parcialmente la información.
PUBLICACIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES EN LA
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (PSCP)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARLAMENTOS
| PARLAMENTOS | ¿PUBLICA EN
LA PCSP? |
¿CUMPLE
LA LEY? |
| Congreso de los Diputados | NO | NO |
| Senado de España | NO | NO |
| Parlamento de Andalucía | SI | SI |
| Cortes de Aragón | NO | NO |
| Junta General del Principado de Asturias | SI | SI |
| Parlamento de las Islas Baleares | NO | NO |
| Parlamento de Canarias | SI | SI |
| Parlamento de Cantabria | NO | NO |
| Cortes de Castilla-La Mancha | NO | NO |
| Cortes de Castilla y León | NO | NO |
| Parlamento de Cataluña | SI | SI |
| Asamblea de Extremadura | NO | NO |
| Parlamento de Galicia | NO | NO |
| Parlamento de La Rioja | NO | NO |
| Asamblea de Madrid | NO | NO |
| Asamblea Regional de Murcia | SI | SI |
| Parlamento de Navarra | NO | NO |
| Parlamento Vasco | NO | NO |
| Cortes Valencianas | NO | NO |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL | 5 SÍ-14 NO | 5 SÍ/19 (26%) |
PUBLICACIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES EN LA
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (PSCP)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
| CC.AA. | ¿PUBLICA EN
LA PCSP? |
¿CUMPLE
LA LEY? |
| Andalucía | NO | NO |
| Aragón | NO | NO |
| Asturias | NO | NO |
| Baleares | NO | NO |
| Canarias | NO | NO |
| Cantabria | NO | NO |
| Castilla-La Mancha | SI | SI |
| Castilla y León | NO | NO |
| Cataluña | SI | SI |
| Extremadura | NO | NO |
| Galicia | NO | NO |
| Madrid | NO | NO |
| Murcia | NO | NO |
| Navarra | NO | NO |
| País Vasco | SI | SI |
| La Rioja | NO | NO |
| Valencia | NO | NO |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL | 3 SÍ-14 NO | 3 SÍ/17 (18%) |
























